Beginner (male)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Karim Fouad 0:21:06 0:05:13 1 0:04:08 3 0:03:33 1 0:01:37 2 0:06:37 2
2 Ahmad Alkhulaifi QN 0:25:06 0:06:30 2 0:02:49 1 0:09:02 2 0:01:29 1 0:05:18 1
3 Mohamad Firdaus Mohamed Omar 0:33:29 0:07:03 3 0:03:47 2 0:13:01 3 0:01:50 3 0:07:51 3

Beginner (female)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Fiona Carter 0:25:06 0:03:22 1 0:02:03 1 0:09:35 1 0:02:07 1 0:08:00 2
2 Michal Lopez 0:34:26 0:08:17 2 0:03:51 2 0:12:20 2 0:02:09 2 0:07:50 1

Kids2 (male)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Arran Cameron 0:22:09 0:03:27 1 0:01:41 2 0:10:24 1 0:01:01 4 0:05:38 5
2 George Ascott 0:22:09 0:03:31 3 0:01:39 1 0:10:53 5 0:00:53 1 0:05:15 1
3 Daniel Hadley 0:22:29 0:03:31 4 0:01:59 5 0:10:43 4 0:01:01 3 0:05:17 2
4 Scott Mclean 0:23:52 0:04:45 9 0:01:47 4 0:10:40 3 0:00:58 2 0:05:44 6
5 Rayaan Siddiqui 0:23:53 0:04:22 7 0:01:47 3 0:11:26 6 0:01:01 5 0:05:19 3
6 Matteo Cardinale 0:23:54 0:04:42 8 0:02:10 6 0:10:30 2 0:01:05 7 0:05:29 4
7 Youssef Hamoda 0:24:52 0:03:31 2 0:02:23 7 0:12:10 7 0:01:02 6 0:05:48 7
8 Edan Lord 0:26:54 0:04:02 5 0:02:47 8 0:12:26 9 0:01:27 8 0:06:14 8
9 David Lopez 0:30:36 0:04:14 6 0:04:35 11 0:12:13 8 0:01:45 10 0:07:51 9
10 Sager Almohannadi QN 0:33:35 0:05:25 10 0:04:07 9 0:12:32 10 0:01:55 11 0:09:39 10
11 Rizwan Abdulrahim 0:41:16 0:08:13 12 0:05:10 12 0:15:20 11 0:02:01 12 0:10:34 12
12 Nawaf Hamad Albishri QN 0:45:35 0:07:23 11 0:04:16 10 0:21:53 12 0:01:43 9 0:10:22 11

Kids2 (female)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Amelia Bennett 0:21:34 0:03:25 1 0:01:42 1 0:10:14 1 0:00:57 1 0:05:18 1
2 Hanna Viljoen 0:26:14 0:04:09 2 0:02:25 2 0:13:21 3 0:00:59 2 0:05:21 2
3 Charlene Robertson 0:28:18 0:04:30 3 0:02:39 3 0:14:35 5 0:01:07 3 0:05:29 3
4 Kristen Halladay 0:31:31 0:04:37 4 0:03:02 5 0:12:54 2 0:01:41 6 0:09:19 6
5 Aasiyah Mia 0:33:59 0:05:17 5 0:02:42 4 0:15:16 6 0:04:40 7 0:06:05 4
6 Khadijah Mia 0:37:12 0:10:54 7 0:03:03 6 0:13:45 4 0:01:24 4 0:08:08 5
7 Zara Rahim 0:37:44 0:06:06 6 0:03:08 7 0:15:45 7 0:01:30 5 0:11:17 7

Kids1 (male)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Mostafa Ramadan 0:18:44 0:01:35 1 0:02:10 4 0:08:36 5 0:00:55 2 0:05:30 1
2 Umar Ahmed 0:19:25 0:01:59 5 0:02:03 2 0:08:11 3 0:01:02 4 0:06:13 6
3 Ollie Carter 0:19:35 0:02:19 8 0:02:21 6 0:07:30 1 0:01:10 8 0:06:18 7
4 Layth Younas 0:19:55 0:02:05 6 0:02:08 3 0:08:43 6 0:01:08 5 0:05:53 2
5 Max Robertson 0:20:02 0:02:30 10 0:02:18 5 0:07:53 2 0:00:56 3 0:06:27 8
6 Mohammad Fahmy 0:20:50 0:01:52 2 0:02:00 1 0:08:56 10 0:01:23 12 0:06:40 11
7 Arlo Clune 0:21:43 0:02:09 7 0:02:25 7 0:09:51 13 0:01:14 9 0:06:06 5
8 Mekaal Rahim 0:22:20 0:02:49 13 0:02:44 13 0:09:19 11 0:01:36 15 0:05:54 3
9 ChretienJedric Maranan 0:22:35 0:01:58 4 0:02:31 9 0:08:56 9 0:01:25 13 0:07:48 13
10 Harry Watson 0:23:15 0:03:26 14 0:02:31 8 0:10:12 14 0:01:09 7 0:05:58 4
11 JaynaldAllen Canaria 0:23:37 0:02:29 9 0:02:43 12 0:08:49 8 0:01:35 14 0:08:03 15
12 Ishaan Babbar 0:23:41 0:03:50 15 0:02:42 10 0:08:29 4 0:00:51 1 0:07:50 14
13 Mostafa Hamoda 0:23:53 0:01:58 3 0:02:43 11 0:10:59 16 0:01:09 6 0:07:07 12
14 Is'Haaq Mia 0:24:09 0:04:15 17 0:03:10 16 0:08:48 7 0:01:17 11 0:06:40 10
15 Raff Cuijpers 0:24:21 0:04:13 16 0:03:01 15 0:09:21 12 0:01:17 10 0:06:32 9
16 Noah Shawyer 0:29:10 0:02:44 12 0:04:09 17 0:10:49 15 0:01:45 16 0:09:45 17
17 Omar Khalil 0:31:39 0:02:37 11 0:02:58 14 0:14:32 17 0:01:59 17 0:09:35 16

Kids1 (female)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Miriam Viljoen 0:21:31 0:02:11 3 0:02:30 2 0:10:02 1 0:01:09 2 0:05:41 1
2 Zoha Siddiqui 0:21:38 0:01:56 2 0:02:28 1 0:10:18 2 0:01:13 3 0:05:45 2
3 Gabriella Frisbie 0:23:28 0:01:51 1 0:02:31 3 0:10:41 3 0:01:07 1 0:07:21 3
4 Ava Thomson 0:27:18 0:02:49 4 0:03:25 4 0:11:42 5 0:01:45 4 0:07:39 4
5 Evie Drew 0:29:19 0:02:59 5 0:04:04 6 0:11:31 4 0:02:24 6 0:08:23 5
6 Sofia Tamburri 0:33:53 0:03:22 6 0:03:41 5 0:14:41 6 0:02:13 5 0:09:59 6

Primary Relay (male)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Team Compass Doha 3 (Mixed) Compass 0:19:06 0:01:55 2 0:01:36 1 0:09:01 4 0:01:07 6 0:05:30 1
2 Team QIS Stars (Mixed) QIS 0:19:13 0:01:56 3 0:01:59 5 0:07:25 2 0:01:06 5 0:06:50 8
3 Team Compass Doha 1 (Mixed) Compass 0:20:18 0:02:33 5 0:01:43 2 0:09:27 7 0:01:07 7 0:05:30 2
4 Team ASD Dragons (Girls) ASD 0:20:29 0:01:50 1 0:01:50 4 0:09:21 6 0:01:04 4 0:06:26 6
5 Team Compass Doha 2 (Mixed) Compass 0:20:40 0:02:49 7 0:01:49 3 0:08:23 3 0:01:21 10 0:06:20 5
6 Team Thundercats (Mixed) QIS 0:20:53 0:02:17 4 0:02:16 11 0:09:15 5 0:00:58 1 0:06:08 4
7 Team Splash, Flash n Dash (Mixed) No School 0:21:36 0:04:25 11 0:02:01 7 0:07:07 1 0:01:15 9 0:06:51 9
8 Team Hellbenders (Boys) No School 0:22:59 0:02:39 6 0:02:00 6 0:11:16 10 0:01:03 2 0:06:03 3
9 Team Shooting Stars (Girls) Dukhan English 0:24:14 0:02:56 8 0:02:11 9 0:10:56 9 0:01:30 11 0:06:42 7
10 Team Canterlot (Girls) No School 0:24:15 0:03:04 9 0:02:04 8 0:10:27 8 0:01:04 3 0:07:38 10
11 Team Little Lightning (Girls) No School 0:26:28 0:03:06 10 0:02:15 10 0:11:55 11 0:01:12 8 0:08:02 11